Die Ergebnisse des 11. Drachenbootcups Königs Wusterhausen

Sortierbare Tabelle der Ergebnisse vom 11. Drachenbootcup Königs Wusterhausen.
Einfach auf den gewünschten Spaltenkopf klicken, nach dem sortiert werden soll.


Sortierbare Tabelle der Ergebnisse vom 11. Drachenbootcup Königs Wusterhausen
# Teams 1. Lauf 2. lauf ZW-Lauf F-Lauf Cup Fin.
1 NCC Baudrachen 01:04.088 01:06.081 01:04.369 01:04.475 Highspeed A
2 Fliessexpress 01:04.646 01:02.696 01:05.030 01:04.930 Highspeed A
3 Spree Coyoten 01:04.796 01:03.494 01:04.955 01:05.111 Highspeed A
4 RVD Dragon One 01:04.474 01:02.957 01:03.924 01:05.197 Highspeed A
5 Spreepoint Dragons II 01:05.725 01:03.488 01:04.148 01:05.236 Highspeed A
6 Pneumantdragon Blossin 01:06.309 01:05.651 01:05.024 01:05.314 Highspeed B
7 Kinderstübchen Prenzlau 01:04.224 01:04.472 01:05.426 01:05.687 Highspeed B
8 Hawlinger 01:04.759 01:05.371 01:04.730 01:05.766 Highspeed B
9 ABC Team 01:05.866 01:05.472 01:05.163 01:05.826 Highspeed B
10 Yellow Submarine 01:07.327 01:04.198 01:04.807 01:06.044 Highspeed B
11 SECHZEHN03 01:06.657 01:08.602 01:06.180 01:08.046 Highspeed C
12 Spree Sisters 01:05.117 01:07.445 01:06.121 01:08.436 Highspeed C
13 Zoo-Center-Dragons 01:05.921 01:05.054 01:05.779 01:08.562 Highspeed C
14 Spreepoint Dragons 01:05.557 01:06.122 01:06.855 01:08.997 Highspeed C
15 Karoliner Dragons 01:06.923 01:06.692 01:07.149 01:09.187 Highspeed C
16 Chorknaben Neue Mühle 01:07.880 01:08.397 01:08.902 01:07.859 Fit&Fun A
17 Keine Ahnung...!? 01:08.653 01:08.836 01:08.501 01:08.194 Fit&Fun A
18 Wukey's e.V. 01:06.742 01:07.630 01:06.737 01:08.459 Fit&Fun A
19 Crying Sharks 01:07.645 01:08.374 01:09.427 01:08.922 Fit&Fun A
20 BSG WSA Berlin e.V. 01:07.360 01:07.684 01:08.961 01:08.926 Fit&Fun A
21 N.M. Devils 01:11.690 01:09.560 01:09.116 01:09.737 Fit&Fun B
22 Rankesprotten 01:09.011 01:09.455 01:08.696 01:10.076 Fit&Fun B
23 Die Wasserwachtler 01:11.473 01:09.129 01:09.660 01:10.142 Fit&Fun B
24 Shrimpskutter 01:08.734 01:09.694 01:09.279 01:10.226 Fit&Fun B
25 Silberpfeile 01:12.367 01:07.717 01:10.128 01:10.534 Fit&Fun B
26 Böse Tanten 01:11.727 01:09.320 01:10.610 01:11.129 Fit&Fun C
27 Lakeside Dragons 01:08.539 01:08.902 01:10.422 01:11.516 Fit&Fun C
28 Handicaptains 01:08.738 01:10.524 01:10.514 01:11.571 Fit&Fun C
29 Biergarde 01:13.523 01:10.280 01:11.795 01:12.083 Fit&Fun C
30 REWElution II 01:09.897 01:13.504 01:11.516 01:12.156 Fit&Fun C
31 The fast Dragons 01:12.339 01:11.190 01:11.163 01:11.426 Enjoy A
32 Zernsdorfer RennRüben 01:12.626 01:11.220 01:11.914 01:11.533 Enjoy A
33 Spitfires 01:11.810 01:10.832 01:12.216 01:11.638 Enjoy A
34 Dampfschiffenten 01:12.686 01:10.413 01:11.842 01:11.779 Enjoy A
35 INNOVA ORANGE UTANZ 01:11.927 01:12.973 01:11.394 01:12.117 Enjoy B
36 Brandt und Schulz Malerei GmbH 01:12.428 01:12.590 01:11.826 01:11.548 Enjoy B
37 Hausdrachen 01:12.629 01:11.976 01:11.632 01:11.707 Enjoy B
38 Die flinken Gazellen 01:12.660 01:11.648 01:11.793 01:11.765 Enjoy B
39 Vattenfall Haie 01:12.780 01:11.186 01:12.172 01:12.321 Enjoy B
40 BRM-Tooldragons 01:12.461 01:12.629 01:11.869 01:12.635 Enjoy C
41 Sportgruppe - Die mit den Piranhas tanzen 01:12.369 01:12.749 01:11.966 01:13.044 Enjoy C
42 gROUNDwALKER 01:12.817 01:13.751 01:12.186 01:13.123 Enjoy C
43 Kipsdorfer Dindnfische 01:14.241 01:12.875 01:13.286 01:13.299 Enjoy C
44 Freischwimmer 01:13.636 01:11.632 01:12.857 01:13.387 Enjoy C
45 Stubenrausch e.V. 01:14.020 01:13.038 01:12.692 01:13.828 Enjoy D
46 Vattenfall Delfine 01:24.057 01:14.882 01:13.594 01:12.130 Enjoy D
47 TRANS MAX Filmparade 01:19.965 01:12.822 01:15.601 01:13.766 Enjoy D
48 SPREEPIRATEN 01:14.910 01:13.980 01:12.641 01:14.237 Enjoy D