Die Ergebnisse des 18. Drachenbootcups Königs Wusterhausen

Sortierbare Tabelle der Ergebnisse vom 18. Drachenbootcup Königs Wusterhausen.
Einfach auf den gewünschten Spaltenkopf klicken, nach dem sortiert werden soll.


Sortierbare Tabelle der Ergebnisse vom 18. Drachenbootcup Königs Wusterhausen
# Teams 1. Lauf 2. lauf ZW-Lauf F-Lauf Cup Fin.
1 Sprulde United 01:02.259 01:04.841 01:03.797 01:02.777 Highspeed A
2 SpreeCoyoten 01:04.284 01:03.411 01:04.181 01:03.314 Highspeed A
3 Drachenbootfreunde Strausberg 01:02.563 01:03.516 01:03.744 01:03.524 Highspeed A
4 Designer Drachen 01:04.388 01:03.659 01:03.206 01:03.547 Highspeed A
5 Team Bonava 01:03.792 01:03.862 01:04.367 01:03.859 Highspeed B
6 Fließexpress 01:04.867 01:03.937 01:04.902 01:05.888 Highspeed B
7 Krishna Racing Team 01:02.885 01:04.208 01:05.231 01:04.110 Highspeed B
8 Amber Szczecin 01:05.055 01:03.777 01:05.014 01:04.396 Highspeed B
9 ABC-Team 01:04.597 01:06.920 01:04.517 01:04.724 Highspeed C
10 Zoo-Center Dragons 01:05.125 01:04.558 01:04.913 01:04.922 Highspeed C
11 SportSfreunde des SCBG 01:06.819 01:05.525 01:05.622 01:05.858 Highspeed C
12 Red Hot Chili Päddler 01:05.356 01:05.993 01:04.902 01:06.243 Highspeed C
13 Saaligatoren 01:05.866 01:05.609 01:04.329 01:04.768 Fit & Fun A
14 Lustige PaddelGesellschaft 01:05.763 01:07.543 01:06.919 01:05.392 Fit & Fun A
15 Beetzseedrachen Brandenburg 01:05.654 01:05.896 01:05.985 01:07.373 Fit & Fun A
16 Sprulde United 2 01:06.556 01:07.363 01:07.065 01:07.510 Fit & Fun A
17 DKV Herren 01:08.325 01:07.247 01:06.884 01:07.230 Fit & Fun B
18 Hausdrachen 01:07.213 01:08.069 01:08.148 01:07.741 Fit & Fun B
19 Biergarde 01:08.188 01:06.078 01:08.489 01:08.024 Fit & Fun B
20 Crying Sharks 01:09.209 01:06.176 01:07.845 01:08.045 Fit & Fun B
21 Karoliner Dragons 01:07.037 01:06.728 01:09.483 01:07.910 Fit & Fun C
22 Die Kanalratten 01:10.056 01:07.696 01:08.613 01:08.271 Fit & Fun C
23 Drako Walcz 01:07.800 01:08.692 01:08.444 01:08.341 Fit & Fun C
24 Niveau wir sinken! 01:10.429 01:09.669 01:11.107 01:09.124 Fit & Fun C
25 Paddler ohne Namen 01:09.944 01:10.104 01:10.806 01:09.821 Enjoy A
26 Spitfires 01:13.293 01:13.443 01:12.389 01:12.554 Enjoy A
27 Ackerdrachen 01:12.787 01:13.119 01:12.062 01:13.200 Enjoy A
28 Die Holzköppe 01:15.750 01:10.740 01:14.047 01:10.740 Enjoy A
29 DKV Damen 01:11.361 01:10.943 01:11.347 01:10.824 Enjoy B
30 RADAU~DAMPFER 01:13.688 01:13.489 01:14.202 01:12.629 Enjoy B
31 OhNassIs 01:14.344 01:13.707 01:14.227 01:13.162 Enjoy B
32 Die Weltenbummler 01:20.640 01:13.767 01:14.098 01:18.025 Enjoy B
33 Flotte Flundern 01:16.006 01:15.343 01:16.758 01:12.704 Enjoy C
34 United LDS 01:15.692 01:13.162 01:15.502 01:12.934 Enjoy C
35 Pump'sche Feuerpaddler 01:14.233 01:14.111 01:13.883 01:12.941 Enjoy C
36 Die Pflegionäre 01:16.109 01:15.754 01:17.140 01:13.107 Enjoy C

 

 

Ergebnisse des Lauf des schnellsten Teams von KW
 

# Teams Zeit
1 Red Hot Chili Päddler 01:07.043
2 Biergarde 01:07.455
3 Niveau wir sinken! 01:07.760
4 Die Holzköppe 01:13.737

 

 

Ergebnisse des Verfolgungsrennen
 

# Teams Zeit
1 Sprulde United 04:13.385
2 SpreeCoyoten 04:15.095
3 Team Bonava 04:15.511
4 Fließexpress 04:19.679
5 Krishna Racing Team 04:20.199
6 DKV Herren 04:21.251
7 Saaligatoren 04:25.729
8 Designer Drachen 04:25.736
9 Zoo-Center Dragons 04:26.092
10 Red Hot Chili Päddler 04:28.170
11 Lustige PaddelGesellschaft 04:33.611
12 Beetzseedrachen Brandenburg 04:34.753
13 DKV Damen 04:36.419
14 SportSfreunde des SCBG 04:38.928
15 Biergarde 04:41.035
16 Amber Szczecin 04:42.272
17 Crying Sharks 04:49.423
18 Karoliner Dragons 04:51.350
19 Paddler ohne Namen 04:52.342
20 Drako Walcz 04:54.455
21 RADAU~DAMPFER 05:19.887